Marti, 17 martie, serialul “Tradarea”, difuzat de luni pana vineri, de la ora 20:00, a pozitionat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania.
In intervalul 20:00 – 23:00, serialul turcesc a clasat Kanal D pe primul loc conform datelor furnizate de Kantar Media Romania, inregistrand 8,5 puncte de rating si 16,9% cota de piata, pe targetul All Urban, si 8,3 puncte de rating si 15,9% cota de piata, pe targetul National.
Peste un milion si jumatate de telespectatori (1.530.000) au urmarit aseara serialul “Tradarea”, in intervalul mai sus mentionat, minutul de aur, atins la 21.37, a adunat in fata micilor ecrane 1.855.000 de romani.
Audiente target All Urban
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% |
| 20:00-23:00 | Kanal D | 8.5 | 16.9 |
| Pro TV | 6.6 | 13.1 | |
| Antena 1 | 5.1 | 10.1 | |
| Antena 3 | 4.4 | 8.8 | |
| Acasa | 2.0 | 4.0 | |
| Romania TV | 1.6 | 3.3 | |
| National TV | 1.6 | 3.2 | |
| Prima TV | 1.2 | 2.3 | |
| Realitatea TV | 1.1 | 2.2 | |
| TVR 1 | 1.1 | 2.2 |
| Sursa: Kantar Media Romania | ||
| Target: All Urban | ||
| Data: 17.03.2015 | ||
| Interval: 20:00-23:00 | ||
Audiente target National
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% |
| 20:00-23:00 | Kanal D | 8.3 | 15.9 |
| Pro TV | 7.6 | 14.5 | |
| Antena 1 | 4.7 | 9.0 | |
| Antena 3 | 3.6 | 6.8 | |
| Romania TV | 2.1 | 4.0 | |
| Prima TV | 2.1 | 4.0 | |
| Acasa | 1.8 | 3.5 | |
| National TV | 1.7 | 3.3 | |
| TVR 1 | 1.6 | 3.0 | |
| Antena Stars | 1.3 | 2.6 |
| Sursa: Kantar Media Romania | ||
| Target: National | ||
| Data: 17.03.2015 | ||
| Interval: 20:00-23:00 | ||



