Vineri, 12 februarie, Kanal D a fost lider de audienta cu serialul turcesc “Bahar: Viata furata”, pe segmenetele de public National si All Urban. Pe targetul comercial, statia s-a clasat pe locul doi in preferintele telespectatorilor. Conform datelor furnizate de Kantar Media, serialul “Bahar: Viata furata” a adunat vineri in fata micilor ecrane peste doua milioane de telespectatori.
Vineri, in intervalul 20:00 – 22:30, Kanal D a inregistrat 10,9% rating si 19,7% cota de piata, pe targetul National, 9,9% rating si 18,5% cota de piata, pe targetul All Urban, si 6,7% rating si 15,4% cota de piata, pe segmentul Comercial.
O medie de peste doua milioane (2.003.000) de telespectatori vizionau vineri Kanal D. In minutul de aur, atins la 20:24, productia a strans in fata micilor ecrane 2.376.000 de fani.
Target National
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
| 20:00-22:30 | Kanal D | 10,9 | 19,7 | |||
| Pro TV | 8,2 | 14,9 | ||||
| Antena 1 | 5,0 | 9,0 | ||||
| Prima TV | 2,5 | 4,6 | ||||
| Romania TV | 2,3 | 4,1 | ||||
| Source: Kantar Media Romania | ||||||
| Target: National | ||||||
| Date: 12.02.2016 | ||||||
| Interval: 20:00-22:30 | ||||||
Target All Urban
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
| 20:00-22:30 | Kanal D | 9,9 | 18,5 | |||
| Pro TV | 8,1 | 15,1 | ||||
| Antena 1 | 4,8 | 8,9 | ||||
| Antena 3 | 2,5 | 4,6 | ||||
| DigiSport 1 | 2,5 | 4,6 | ||||
| Source: Kantar Media Romania | ||||||
| Target: All Urban | ||||||
| Date: 12.02.2016 | ||||||
| Interval: 20:00-22:30 | ||||||
Target Comercial
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
| 20:00-22:30 | Pro TV | 10,3 | 23,5 | |||
| Kanal D | 6,7 | 15,4 | ||||
| Antena 1 | 5,1 | 11,7 | ||||
| DigiSport 1 | 1,7 | 3,8 | ||||
| Prima TV | 1,5 | 3,5 | ||||
| Source: Kantar Media Romania | ||||||
| Target: 18-49 Urban | ||||||
| Date: 12.02.2016 | ||||||
| Interval: 20:00-22:30 | ||||||



