Luni, 25 ianuarie, in intervalul 20:00 – 24:00, Kanal D a fost lider de audienta in Prime Time. Serialul turcesc “Bahar: Viata furata” si emisiunea “WOWBiz” au pozitionat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania.
In intervalul mentionat, Kanal D a inregistrat 7,0 puncte de rating si 15,5% cota de piata, pe targetul National, si 6,7 puncte de rating si 14,7% cota de piata, pe segmentul de public Urban, conform datelor furnizate de Kantar Media.
Aseara, in intervalul 20:00 – 22:35, serialul “Bahar: Viata furata” a inregistrat 8,4% rating si 16,2% cota de piata, pe targetul National, si 8,0% rating si 15,4% cota de piata, pe targetul All Urban, pozitionand Kanal D pe primul loc in topul audientelor. O medie de peste un milion si jumatate (1.545.000) de romani urmareau aseara serialul “Bahar: Viata furata”. In minutul de aur, atins la 21:30, in fata micilor ecrane se aflau aproape doua milioane (1.817.000) de telespectatori.
Si late night show-ul “WOWBiz” a clasat Kanal D pe primul loc in intervalul 22:35 – 24:35. Emisiunea a inregistrat 4,1 puncte de rating si 14,2% cota de piata, pe targetul National, si 4,1 puncte de rating si 13,4% cota de piata, pe targetul All Urban. O medie de 749.000 de romani vizionau aseara Kanal D. In minutul de aur, atins la 22:35, peste un milion (1.303.000) de fani ai emisiunii “WOWBiz” erau cu ochii pe Kanal D.
Audiente interval 20:00 – 24:00 – target National
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
| 20:00-24:00 | Kanal D | 7,0 | 15,5 | |||
| Pro TV | 6,6 | 14,6 | ||||
| Antena 1 | 5,4 | 12,0 | ||||
| Antena 3 | 2,3 | 5,2 | ||||
| National TV | 1,9 | 4,3 | ||||
| Source: Kantar Media Romania | ||||||
| Target: National | ||||||
| Date: 25.01.2016 | ||||||
| Time: 20:00-24:00 | ||||||
Audiente interval 20:00 – 24:00 – target All Urban
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
| 20:00-24:00 | Kanal D | 6,7 | 14,7 | |||
| Pro TV | 6,0 | 13,3 | ||||
| Antena 1 | 5,1 | 11,2 | ||||
| Antena 3 | 3,2 | 6,9 | ||||
| Romania TV | 1,9 | 4,2 | ||||
| Source: Kantar Media Romania | ||||||
| Target: All Urban | ||||||
| Date: 25.01.2016 | ||||||
| Time: 20:00-24:00 | ||||||
Serial “Bahar: Viata furata” – target National
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | ||
| 20:00-22:35 | Kanal D | 8,4 | 16,2 | ||
| Pro TV | 8,4 | 16,1 | |||
| Antena 1 | 6,2 | 11,9 | |||
| Antena 3 | 2,5 | 4,7 | |||
| National TV | 2,2 | 4,2 | |||
| Source: Kantar Media Romania | |||||
| Target: National | |||||
| Date: 25.01.2016 | |||||
| Interval: 20:00-22:35 | |||||
Serial “Bahar: Viata furata” – target All Urban
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | ||||
| 20:00-22:35 | Kanal D | 8,0 | 15,4 | ||||
| Pro TV | 7,6 | 14,7 | |||||
| Antena 1 | 5,8 | 11,3 | |||||
| Antena 3 | 3,3 | 6,4 | |||||
| Romania TV | 2,0 | 3,8 | |||||
| Source: Kantar Media Romania | |||||||
| Target: All Urban | |||||||
| Date: 25.01.2016 | |||||||
| Interval: 20:00-22:35 | |||||||
“WOWBiz” – target National
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
| 22:35-24:35 | Kanal D | 4,1 | 14,2 | |||
| Antena 1 | 3,5 | 12,1 | ||||
| Pro TV | 2,9 | 9,9 | ||||
| Antena 3 | 1,9 | 6,6 | ||||
| TVR 1 | 1,3 | 4,4 | ||||
| Source: Kantar Media Romania | ||||||
| Target: National TV | ||||||
| Date: 25.01.2016 | ||||||
| Interval: 22:35-24:35 | ||||||
“WOWBiz” – target All Urban
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
| 22:35-24:35 | Kanal D | 4,1 | 13,4 | |||
| Antena 1 | 3,4 | 11,1 | ||||
| Pro TV | 2,7 | 8,8 | ||||
| Antena 3 | 2,6 | 8,6 | ||||
| Romania TV | 1,5 | 5,1 | ||||
| Source: Kantar Media Romania | ||||||
| Target: All Urban | ||||||
| Date: 25.01.2016 | ||||||
| Interval: 22:35-24:35 | ||||||



