Miercuri, 20 iulie, Kanal D a fost lider de audienta atat la nivelul intregii tari, cat si la orase, cu serialul turcesc “Bahar: Viata furata” si late night show-ul “WOWBiz”. Din totalul telespectatorilor care se aflau aseara in fata micului ecran, aproape 20% (peste 1.200.000) de romani vizionau productiile amintite mai sus, conform datelor furnizate de Kantar Media.
Aseara, in intervalul 20:00 – 24:00, Kanal D a inregistrat 6,7% rating si 19,2% cota de piata pe targetul National, si 6,6% rating si 18,2% cota de piata, pe targetul All Urban.
Audiente target National – interval 20:00 – 24:00
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg (000) | |||
| 20:00-24:00 | Kanal D | 6,7 | 19,2 | 1223 | |||
| Pro TV | 5,9 | 17,0 | 1079 | ||||
| Antena 1 | 3,7 | 10,7 | 680 | ||||
| Antena 3 | 2,2 | 6,3 | 400 | ||||
| Romania TV | 1,6 | 4,7 | 297 | ||||
| Source: Kantar Media Romania | |||||||
| Target: National | |||||||
| Date: 20.07.2016 | |||||||
| Time: 20:00-24:00 | |||||||
Audiente target All Urban – interval 20:00 – 24:00
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg (000) | |||
| 20:00-24:00 | Kanal D | 6,6 | 18,2 | 658 | |||
| Pro TV | 5,9 | 16,4 | 590 | ||||
| Antena 1 | 4,2 | 11,6 | 417 | ||||
| Antena 3 | 2,9 | 8,0 | 290 | ||||
| Romania TV | 2,1 | 5,8 | 208 | ||||
| Source: Kantar Media Romania | |||||||
| Target: All Urban | |||||||
| Date: 20.07.2016 | |||||||
| Time: 20:00-24:00 | |||||||



