Allview, unul dintre cei mai importanţi producători din industria IT românească, a lansat pe piaţă smartphone-ul X1 Soul, cel mai performant aparat lansat de companie până în prezent.
Odată cu lansarea acestui gadget, compania din Braşov îşi face intrarea pe piaţa single sim (compania este specializată pe segmentul de telefoane dual-sim), o altă premieră fiind display-ul Full HD.
“Nu mai are relevanţă pentru clienţii noştri dacă telefonul are un singur SIM sau două, ei vor să cumpere Allview”, a declarat în cadrul evenimentului de lansare Alin Niscov, manager de vânzări în cadrul companiei.
Soul este primul smartphone Allview dotat cu funcţia Air Gesture, care permite interacţiunea utilizatorilor cu telefonul fără să-l atingă.
Telefonul X1 Soul are o carcasă din policarbonat, ecran de 5 inch cu Gorilla Glass 3 furnizat de Japan Display. Ecranul este full HD şi are o densitate de 441 pixeli per inch. Smartphone-ul este dotat cu două camere – frontală de 5 MP şi pe spate de 13 MP – camera principală permiţând captura a 99 de cadre în 21 de secunde, are 7,9 mm grosime şi 129,4 grame.
Dispune de 2 GB memorie RAM, 32 GB spaţiu de stocare, un procesor de 1,5GHz şi funcţionează cu sistemul de operare Android 4.2.
Telefonul poate fi precomandat începând din 31 octombrie, în magazine urmând să ajungă din 15 noiembrie la preţul de 1.599 de lei. Potrivit reprezentanţilor companiei, X1 Soul nu va fi disponibil încă la operatorii de telefonie mobilă, intrarea în portofoliul acestora fiind condiţionată de receptivitatea pieţei. Până la finalul acestui an Allview estimează că device-ul va fi comercializat în 2.500 de unităţi.
„X1 Soul este cheia de boltă a gamei Allview, fiind realizat cu tehnologii de top precum: LTPS, Full Lamination, White Magic şi CABC în cazul display-ului JDI Full HD sau tehnologia BSI pentru camerele Omnivision de 13, respectiv 5 MP,” a declarat Alin Niscov, Sales Manager Allview.
Designul unibody este rezultatul îmbinării perfecte între precizia computerelor şi îndemânarea specialiştilor din domeniu, prin utilizarea tehnologiei CNC.
Datorită tehnologiilor display-ului JDI, aplicaţiei inteligente de economizor baterie şi nu în ultimul rând, a bateriei SDI, creşte performanţa energetică cu până la 30%. Interacţiunea cu device-ul este spectaculoasă în orice moment al utilizării aplicaţiilor inovatoare controlate prin gesturi şi voce.
Amplificatorul audio Yamaha şi sistemul DTS garantează calitatea sunetului, iar căştile cu un design inovator incluse în pachet asigură o înaltă fidelitate sonoră. Noul smartphone este compatibil cu tehnologia Miracast care permite transferul imaginii şi al sunetului de pe device pe orice televizor cu port HDMI prin intermediul adaptorului wireles display Smart2View.
X1 Soul specificaţii:
| General
| Lansare | Octombrie |
| Stare | Disponibil | |
| Limba | Romana, Engleza, Germana, Spaniola, Magiara, Franceza, Olandeza, Rusa,Italiana etc. | |
| Retea | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: UMTS 900/2100 MHz | |
| Single sim | Da | |
| Dimensiuni | Dimensiuni | 143*69*7,9 mm |
| Greutate | 129,4 g | |
| Unibody design | Da | |
| Display | Tip | FullHD IPS, JDI |
| Touchscreen | Touchscreen capacitiv multitouch | |
| Dimensiuni | 5″ | |
| Rezolutie | 1920X1080 px | |
| Gorilla Glass 3 | Da | |
| Caracteristici
| SO | Android 4.2 Jelly Bean |
| CPU | Cortex-A7, 1,5GHz Quad Core | |
| GPU | PowerVR SGX 544/OpenGL ES 2.0 | |
| GPS | Da | |
| AGPS | Da | |
| Apelare video prin 3G | Da | |
| Memorie Flash | 32GB | |
| Memorie RAM | 2GB | |
| Widget | Da | |
| Multitasking | Da | |
| Radio FM | Da | |
| Turn to Mute | Da | |
| HD Voice | Da | |
| Vibratie cand apelatul raspunde | Da | |
| Smart gesture | Da | |
| Gesture control | Da ( apelare inteligenta, raspuns inteligent, gesturi raspuns apel, control video) | |
| Guest mode | Da | |
| Sunet
| 3.5mm jack | Da |
| Amplificare | Amplificator audio Yamaha | |
| DTS | Da | |
| Difuzor | Da | |
| Redare fisiere audio | Da | |
| Tip alerta | Vibratie, ringtone audio | |
| Video | Redare | Formate video HD cu rezolutia 1080p |
| Redare flux | HD la rezolutie 1080p | |
| Aplicatii | Office Suite Viewer, Bit Defender, YouTube | |
| Camera
| Rezolutie camera principala | 13 MP cu Autofocus OV12830 |
| Rezolutie camera frontala | 5 MP OV5648 | |
| Inregistrare video | 1080p@30fps Full HD | |
| Touchfocus | Da | |
| High Dynamic Range (HDR) | Da | |
| Led flash | Da | |
| Face detection | Da | |
| Geotagging | Da | |
| Continous shooting | Da | |
| Picture clear | Da | |
| Smile detection si V gesture | Da | |
| Best picture | Da | |
| Date
| 3G | HSDPA+ |
| EDGE | Da Class10 | |
| GPRS | Da Class 12 | |
| Bluetooth | 4.0 cu A2DP si EDR | |
| WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
| WiFi Direct | Da | |
| WIFI Display | Da | |
| USB | Da 2.0, micro USB | |
| Senzori | G-senzor | Da |
| Senzor de Proximitate | Da | |
| Senzor de lumina | Da | |
| Compas | Da | |
| Internet | Social networking | Da |
| Da | ||
| Aplicatii | Da | |
| Hotspot | Tethering prin Bluetooth | |
| Hotspot | Thetering prin Wi-Fi | |
| Baterie | Capacitate | Li-polymer 2000 mAh / Tehnologie SDI |
| Tip incarcator | DC 5V, 1000mA | |
| Stand by | Pana la 250 ore | |
| Convorbire | Pana la 360 minute in 2G 300 minute in 3G | |
| Continut pachet | Telefon, manual de utilizare, certificat de garantie, alimentator, cablu de date USB, casti, suport ventuza | |




