Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost, în primele 11 luni din 2013, în creştere cu 1,0% faţă de perioada 1.I-30.XI.2012. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (93,8%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 58,6% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România.
Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini după ţara de provenienţă, pe zone turistice, în perioada
1.I-30.XI.2013, se prezintă după cum urmează:
Total | Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv Tulcea | Alte localităţi şi trasee turistice | Staţiuni din zona montană | Staţiuni balneare | Staţiuni din zona litorală, exclusiv oraşul Constanţa | Zona Delta Dunării, inclusiv oraşul Tulcea | |
| Total turişti străini | 1623468 | 1231780 | 183611 | 123509 | 31204 | 31223 | 22141 |
| Germania | 217478 | 164387 | 23456 | 14640 | 2853 | 6076 | 6066 |
| Italia | 170342 | 139208 | 20359 | 6996 | 988 | 1646 | 1145 |
| Franta | 112082 | 89742 | 10692 | 6877 | 671 | 2398 | 1702 |
| Ungaria | 94903 | 52127 | 29717 | 3699 | 8850 | 368 | 142 |
| Israel | 89500 | 67520 | 4112 | 15572 | 1624 | 481 | 191 |
| Regatul Unit | 87963 | 74851 | 6494 | 5016 | 288 | 955 | 359 |
| S.U.A. | 87521 | 75045 | 6286 | 4211 | 433 | 1258 | 288 |
| Spania | 63791 | 46195 | 8636 | 7195 | 256 | 535 | 974 |
| Polonia | 61899 | 39000 | 8452 | 7701 | 585 | 3123 | 3038 |
| Austria | 55552 | 42706 | 6359 | 4415 | 629 | 736 | 707 |
| Olanda | 45273 | 36116 | 5569 | 2609 | 270 | 474 | 235 |
| Bulgaria | 41028 | 29034 | 4615 | 6400 | 151 | 429 | 399 |
| Grecia | 36260 | 32126 | 1793 | 1696 | 82 | 430 | 133 |
| Turcia | 35925 | 27044 | 6408 | 1189 | 95 | 1066 | 123 |
| Republica Moldova | 31778 | 14475 | 3488 | 5396 | 7246 | 1113 | 60 |
| Belgia | 28776 | 23595 | 2388 | 1568 | 277 | 781 | 167 |
| Federatia Rusa | 28033 | 18987 | 2793 | 3682 | 270 | 2240 | 61 |
| Republica Ceha | 21259 | 15185 | 3309 | 1663 | 775 | 170 | 157 |
| Elvetia | 19780 | 16528 | 1487 | 1015 | 155 | 313 | 282 |
| Ucraina | 16516 | 11023 | 2458 | 2354 | 248 | 326 | 107 |
| Japonia | 16426 | 12770 | 1091 | 2317 | 35 | 138 | 75 |
| Suedia | 14276 | 11794 | 1012 | 737 | 225 | 387 | 121 |
| Norvegia | 13425 | 7756 | 1130 | 525 | 48 | 351 | 3615 |
| Canada | 13341 | 10576 | 1384 | 808 | 167 | 384 | 22 |
| Serbia | 12823 | 10806 | 722 | 709 | 431 | 62 | 93 |
| China | 12183 | 9577 | 570 | 940 | 424 | 530 | 142 |
| Slovacia | 11038 | 8746 | 1503 | 438 | 240 | 79 | 32 |
| Danemarca | 10574 | 7019 | 2093 | 438 | 103 | 431 | 490 |
| Albania | 10439 | 3740 | 3601 | 638 | 1801 | 505 | 154 |
| Portugalia | 9690 | 7310 | 1157 | 561 | 20 | 179 | 463 |
| Alte ţari | 153594 | 126792 | 10477 | 11504 | 964 | 3259 | 598 |
Sursa: INS




