Luni, 12 septembrie, „Teo Show” a plasat Kanal D pe locul 2 in topul televiziunilor, pe segmentele de public All Urban si Comercial, in intervalul 15:45 – 17:00, conform datelor furnizate de Kantar Media. Kanal D a inregistrat 1,9% Rating si 13,7% cota de piata, la nivelul publicului 18-49 Urban, si 2,6% Rating si 12,2% cota de piata la nivelul publicului All Urban, in intervalul orar mai sus mentionat.
Emisiunea prezentata de Teo si Bursucu a adus in fata micilor ecrane, la Kanal D, 589.000 de telespectatori din intreaga tara in minutul de maxima audienta, inregistrat la 15:57.
Sursa: Kantar Media/ analiza interval 15:45-17:00/ target: 18-49 Urban
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
| 15:45-17:00 | Antena 1 | 2,0 | 14,0 | 88 |
| Kanal D | 1,9 | 13,7 | 86 | |
| Pro TV | 1,7 | 12,4 | 78 | |
| Pro Cinema | 0,6 | 4,4 | 28 | |
| Antena 3 | 0,6 | 4,4 | 28 | |
| Happy Channel | 0,6 | 3,9 | 25 | |
| Kiss TV | 0,4 | 3,0 | 19 | |
| Digi 24 | 0,4 | 2,7 | 17 | |
| Boomerang | 0,3 | 2,2 | 14 | |
| Cartoon Network | 0,3 | 2,2 | 14 |
Sursa: Kantar Media/ analiza interval 15:45-17:00/ target: All Urban
| Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
| 15:45-17:00 | Antena 1 | 3,2 | 14,9 | 307 |
| Kanal D | 2,6 | 12,2 | 251 | |
| Pro TV | 2,0 | 9,3 | 192 | |
| Romania TV | 1,5 | 7,0 | 144 | |
| Antena 3 | 1,5 | 6,9 | 141 | |
| Pro Cinema | 0,6 | 2,8 | 58 | |
| Happy Channel | 0,6 | 2,7 | 56 | |
| B1TV | 0,6 | 2,6 | 54 | |
| Cartoon Network | 0,5 | 2,5 | 52 | |
| Antena Stars | 0,5 | 2,4 | 49 |



